Classements - asls - SENIORS PREMIERE DIVISION

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Vincent Chelle 23 0 0
2 ludwig FAURE 14 0 0
3 Julien BERARD 11 0 0
4 Flavien FORCE 7 0 0
5 Mathieu DOUARRE 6 0 0
- Damien Demathieu 6 0 0
- Maxandre GALLON 6 0 0
6 Remi PANEFIEU 5 0 0
7 Pierre BERARD 3 0 0
- Mathieu JOURDAN 3 0 0
8 Michel Bonneton 2 0 0
9 Baptiste Chambon 1 0 0
- Ludovic Croze 1 0 0
- Sebastien Lherisson 1 0 0
- Romain MAYOUX 1 0 0
- Lucas Sollelis 1 0 0
- romain pilliere 1 0 0
10 Rachid AMGHAR 0 0 0
- Franck BOUCHET 0 0 0
- Kevin BOUCHET 0 0 0
- Sharaff BOULAHOUD 0 0 0
- Jean Phillipe Bonneton 0 0 0
- Christophe CLAUD 0 0 0
- Cyril Coupat 0 0 0
- Jordan DA SILVA 0 0 0
- Amaury DUCROS 0 0 0
- Remy DUCROS 0 0 0
- Romain Douarre 0 0 0
- Julien ESCURAT 0 0 0
- Thierry GALLON 0 0 0
- Florent Guelle 0 0 0
- Fabrice LHERISSON 0 0 0
- Yvan Marson 0 0 0
- Gilles ROLHION 0 0 0
- Yann Strobel 0 0 0
- pierrick faure 0 0 0

 FIL D'ACTUALITÉ

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 2 Entraîneurs
  • 11 Joueurs
  • 11 Supporters